学校现有19个ob体育官方网站72个本科专业。一直以来,学校以培养综合素质高、创新实践能力强的人才为目标,大力实施质量立校工程,人才培养成效显著,教学研究成果丰硕。2016年,学校通过教育部本科教学工作审核评估。目前,学校有24个国家级一流本科专业建设点、27个省级一流本科专业建设点,11个“十三五”省级优势专业,7个“十三五”省级特色专业,11个专业通过师范类专业认证,2个专业通过工程教育专业认证。面对经济社会发展的新要求和日益严峻的就业形势,学校将稳步推进招生、培养、就业一体化,创新分层分类人才培养模式,实施专业升级改造,强化实践实训教学,加强学生创新创业教育,全面提升人才培养质量和大学生的就业竞争力、可持续发展能力。
序号 | 所在ob体育官方网站 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 020301K | 金融学 | 经济学 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易■ | 经济学 | |
3 | 120201K | 工商管理▲■ | 管理学 | |
4 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | |
5 | 120203K | 会计学 | 管理学 | |
6 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | |
7 | 120213T | 财务会计教育 | 管理学 | |
8 | 120801 | 电子商务▲● | 管理学 | |
9 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | |
10 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 管理学 | |
11 | 法政ob体育官方网站 | 030101K | 法学■ | 法学 |
12 | 030302 | 社会工作▲■ | 法学 | |
13 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | |
14 | 马克思主义ob体育官方网站 | 030503 | 思想政治教育▲●★ | 法学 |
15 | 教师教育ob体育官方网站 | 040104 | 教育技术学▲●★ | 教育学 |
16 | 040107 | 小学教育■ | 教育学 | |
17 | 071102 | 应用心理学▲●★ | 理学 | |
18 | 杭州幼儿师范ob体育官方网站 | 040106 | 学前教育▲●★ | 教育学 |
19 | 040108 | 特殊教育▲■ | 教育学 | |
20 | 130310 | 动画 | 艺术学 | |
21 | 体育与健康科学ob体育官方网站 | 040201 | 体育教育▲◆★ | 教育学 |
22 | 040203 | 社会体育指导与管理■ | 教育学 | |
23 | 人文ob体育官方网站 | 040103 | 人文教育 | 教育学 |
24 | 050101 | 汉语言文学▲●★ | 文学 | |
25 | 060101 | 历史学▲ | 历史学 | |
26 | 外国语ob体育官方网站 | 050201 | 英语▲■●★ | 文学 |
27 | 050204 | 法语 | 文学 | |
28 | 050207 | 日语■ | 文学 | |
29 | 050261 | 翻译 | 文学 | |
30 | 音乐ob体育官方网站 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 |
31 | 130202 | 音乐学▲ | 艺术学 | |
32 | 130205 | 舞蹈学■ | 艺术学 | |
33 | 美术ob体育官方网站 | 130401 | 美术学▲■ | 艺术学 |
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
35 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | |
36 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | |
37 | 文化创意与传播ob体育官方网站 | 050303 | 广告学 | 文学 |
38 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | |
39 | 130304 | 戏剧影视文学▲■◆ | 艺术学 | |
40 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | |
41 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | |
42 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 070101 | 数学与应用数学▲●★ | 理学 |
43 | 070102 | 信息与计算科学■ | 理学 | |
44 | 080901 | 计算机科学与技术▲■ | 工学 | |
45 | 080902 | 软件工程▲■〇 | 工学 | |
46 | 080903 | 网络工程 | 工学 | |
47 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | |
48 | 物理与电子信息工程ob体育官方网站 | 070201 | 物理学▲●★ | 理学 |
49 | 080401 | 材料科学与工程■ | 工学 | |
50 | 080402 | 材料物理 | 工学 | |
51 | 080701 | 电子信息工程■◆〇 | 工学 | |
52 | 080703 | 通信工程■ | 工学 | |
53 | 080705 | 光电信息科学与工程▲■ | 工学 | |
54 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 040102 | 科学教育■ | 教育学 |
55 | 070301 | 化学▲●★ | 理学 | |
56 | 070302 | 应用化学■◆ | 理学 | |
57 | 071001 | 生物科学▲■● | 理学 | |
58 | 071002 | 生物技术■ | 理学 | |
59 | 100701 | 药学 | 理学 | |
60 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 070501 | 地理科学▲◆★ | 理学 |
61 | 082501 | 环境科学与工程▲■ | 工学 | |
62 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | |
63 | 工ob体育官方网站 | 080202 | 机械设计制造及其自动化■ | 工学 |
64 | 080205 | 工业设计 | 工学 | |
65 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | |
66 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | |
67 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | |
68 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | |
69 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | |
70 | 081801 | 交通运输■◆ | 工学 | |
71 | 国际文化与教育ob体育官方网站 | 050102 | 汉语言 | 文学 |
72 | 050103 | 汉语国际教育■◆ | 文学 |
注:▲为国家级一流本科专业建设点、■为省级一流本科专业建设点、●为“十三五”省级优势专业、◆为“十三五”省级特色专业、★为师范类专业认证专业、〇为工程教育专业认证专业;除表中17个ob体育官方网站外,另有初阳ob体育官方网站、数理医ob体育官方网站。