机构编号 | 机构名称 | 院长(主任) | 副院长(副主任) | 主要依托单位 |
2015KY001 | 浙中发展研究院 | 陈昆忠 | 黄中伟 | 经济与管理研究院、中非国际商ob体育官方网站 |
2016KY001 | 国家治理研究院 | 李建华 | 冯昊青 | 马克思主义ob体育官方网站 |
2016KY002 | 基础教育研究中心 | 袁振国 | 张维忠、李伟 | 教师教育ob体育官方网站 |
2016KY003 | 智慧教育研究院 | 周跃良 | 张立新、朱信忠、黄立新 | 教师教育ob体育官方网站 |
2016KY004 | 心理与脑科学研究院 | 周晓林 | 汪俊、孙炳海、曹晓华 | 教师教育ob体育官方网站 |
2016KY005 | 浙学研究院 | 张涌泉 | 葛永海 | 人文ob体育官方网站 |
2018KY001 | 中国方言研究院 | 曹志耘 | 王洪钟 | 人文ob体育官方网站 |
2018KY002 | 国家语言政策与语言生态研究院 | 李宇明, 张先亮(执行) | 王辉、陈青松 | 人文ob体育官方网站 |
2018KY003 | 浙江诗路文化研究院 | 郑孟状, 葛永海(执行) | 施俊天、慈波、崔小敬、金康伟 | 人文ob体育官方网站 |
2018KY004 | 国际中文教育研究院 | 王 辉 | 徐丽华、郑崧 | 国际文化与教育ob体育官方网站 |
2019KY001 | 田家炳德育研究中心 | 袁振国 | 查颖(常务) | 教师教育ob体育官方网站 |
2020KY001 | 文化艺术研究院 | 金中梁 | 郑军德、郑墨 | 美术ob体育官方网站 |
2021KY001 | 数理医学研究院 | 孔德兴 | 温建明 | 经济与管理ob体育官方网站 |
2021KY002 | 乡村振兴研究院 | 金中梁, 郑文哲(执行) | 刘勇、施俊天、 郑墨、马远军 | 经济与管理ob体育官方网站 |
2021KY003 | 丝路文化与国际汉学研究院 | 邱江宁 | 田中初、毛力群、胡伟杰 | 外国语ob体育官方网站 |
2021KY004 | 人工智能研究院 | 张军 | 李明禄、朱信忠、高宏、王钧、彭浩 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 |
机构编号 | 机构名称 | 机构类型 | 机构归属ob体育官方网站 | 负责人 |
2016JC001 | 企业管理研究所 | 基础研究类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 李文博 |
2016JC002 | 区域经济研究所 | 基础研究类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 朱华友 |
2016JC003 | 城市发展研究所 | 基础研究类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 谢守红 |
2016JC004 | 企业跨国运营研究所 | 基础研究类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 李杰义 |
2016JC006 | 民商法研究所 | 基础研究类 | 法政ob体育官方网站 | 陈醇 |
2016JC007 | 国外马克思主义研究所 | 基础研究类 | 马克思主义ob体育官方网站 | 郑祥福 |
2016JC008 | 思想政治教育与大中小思政一体化研究所 | 基础研究类 | 马克思主义ob体育官方网站 | 蔡志良 |
2016JC009 | 孔氏南宗与婺学研究所 | 基础研究类 | 马克思主义ob体育官方网站 | 王锟 |
2016JC011 | 施复亮与近现代中国研究所 | 基础研究类 | 马克思主义ob体育官方网站 | 张啸尘 |
2016JC012 | 社会学研究所 | 基础研究类 | 法政ob体育官方网站 | 陈占江 |
2016JC014 | 教育治理与评价研究所 | 基础研究类 | 教师教育ob体育官方网站 | 张天雪 |
2016JC015 | 学校课程与教材改革研究所 | 基础研究类 | 教师教育ob体育官方网站 | 钱旭升 |
2016JC016 | 现代教育技术研究所 | 基础研究类 | 教师教育ob体育官方网站 | 张立新 |
2016JC017 | 教育与文化研究所 | 基础研究类 | 教师教育ob体育官方网站 | 项建英 |
2016JC018 | 社会认知神经科学研究所 | 基础研究类 | 教师教育ob体育官方网站 | 曹晓华 |
2016JC020 | 学校体育研究所 | 基础研究类 | 体育与健康科学ob体育官方网站 | 邵伟德 |
2016JC021 | 健康产业与管理研究所 | 基础研究类 | 体育与健康科学ob体育官方网站 | 薛岚 |
2016JC022 | 出土文献与汉字研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 张磊 |
2016JC023 | 文学研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 吴述桥 |
2016JC024 | 余华研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 高玉 |
2016JC025 | 中国文学与文化研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 慈波 |
2016JC026 | 中国历史研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 胡铁球 |
2016JC027 | 欧美史研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 孙群郎 |
2016JC028 | 语言学研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 聂志平 |
2016JC029 | 外国语言学及应用语言学研究所 | 基础研究类 | 外国语ob体育官方网站 | 唐丽萍 |
2016JC030 | 外国文学研究所 | 基础研究类 | 外国语ob体育官方网站 | 李蓓蕾 |
2016JC032 | 现代美术理论与创作研究所 | 基础研究类 | 美术ob体育官方网站 | 牟宇宙 |
2016JC033 | 基础美术教育研究所 | 基础研究类 | 美术ob体育官方网站 | 朱敬东 |
2016JC034 | 凝聚态物理研究所 | 基础研究类 | 物理与电子信息工程ob体育官方网站 | 黄仕华 |
2016JC035 | 动力系统和非线性分析研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 张翼 |
2016JC036 | 非线性物理研究所 | 基础研究类 | 物理与电子信息工程ob体育官方网站 | 林机 |
2016JC037 | 离散数学研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 朱绪鼎 |
2016JC038 | 信息光学研究所 | 基础研究类 | 物理与电子信息工程ob体育官方网站 | 李勇 |
2016JC039 | 智能信息处理研究所 | 基础研究类 | 物理与电子信息工程ob体育官方网站 | 张长江 |
2016JC040 | 机器学习与视觉研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 郑忠龙 |
2016JC041 | 现代分析及其应用研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 陈杰诚 |
2016JC042 | 理论物理研究所 | 基础研究类 | 物理与电子信息工程ob体育官方网站 | 翟峰 |
2016JC043 | 网络安全与优化研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 彭浩 |
2016JC044 | 数学研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 王维凡 |
2016JC045 | 生态研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 倪健 |
2016JC046 | 纳米生物分析与传感研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 钱兆生 |
2016JC047 | 生物医学研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 赵铁军 |
2016JC048 | 无机功能材料研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 何亚兵 |
2016JC049 | 植物环境适应与遗传改良研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 张可伟 |
2016JC050 | 功能高分子材料研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 章康达 |
2016JC051 | 有机氟化学研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 彭勃 |
2016JC052 | 生态环境遥感与修复研究所 | 基础研究类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 梁勤欧 |
2016JC053 | 环境科学与工程研究所 | 基础研究类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 陈建荣 |
2016JC055 | 精密机械与智能结构研究所 | 基础研究类 | 工ob体育官方网站 | 张忠华 |
2016JC057 | 先进材料成形技术研究所 | 基础研究类 | 工ob体育官方网站 | 李熹平 |
2016JC059 | 应用语言学研究所 | 基础研究类 | 国际文化与教育ob体育官方网站 | 刘岩 |
2016JS001 | 软件研发中心 | 技术开发类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 陈中育 |
2016JS004 | 超精密加工技术研究中心 | 技术开发类 | 工ob体育官方网站 | 张昱 |
2016JS005 | 智能制造与工业机器人研究中心 | 技术开发类 | 工ob体育官方网站 | 王冬云 |
2016JS006 | 道路与交通工程研究中心 | 技术开发类 | 工ob体育官方网站 | 邱欣 |
2016JS007 | 轨道交通研究中心 | 技术开发类 | 工ob体育官方网站 | 韦强 |
2016JS008 | 野生动物保护与利用技术中心 | 技术开发类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 郑荣泉 |
2016JS009 | 特色经济植物研究中心 | 技术开发类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 郭卫东 |
2016JS010 | 电子商务平台及信息服务研发中心 | 技术开发类 | 行知ob体育官方网站 | 徐应涛 |
2016JS012 | 网络应用安全研究中心 | 技术开发类 | 行知ob体育官方网站 | 倪应华 |
2016ZX001 | 旅游企业管理研究中心 | 咨询与设计类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 金康伟 |
2016ZX002 | 财务管理咨询研究中心 | 咨询与设计类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 金水英 |
2016ZX003 | 中非经贸研究中心 | 咨询与设计类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 黄玉沛 |
2016ZX004 | 非洲法律与社会发展研究中心 | 咨询与设计类 | 法政ob体育官方网站 | 吴卡 |
2016ZX005 | 社会工作与公益慈善研究中心 | 咨询与设计类 | 法政ob体育官方网站 | 李伟梁 |
2016ZX007 | 应用社会心理研究中心 | 咨询与设计类 | 教师教育ob体育官方网站 | 孙炳海 |
2016ZX008 | 基础教育质量监测中心 | 咨询与设计类 | 教师教育ob体育官方网站 | 曾平飞 |
2016ZX010 | 儿童教育评价与公共政策研究中心 | 咨询与设计类 | 杭州幼儿师范ob体育官方网站 | 李克建 |
2016ZX011 | 翻译与跨文化研究中心 | 咨询与设计类 | 外国语ob体育官方网站 | 胡美馨 |
2016ZX012 | 非洲翻译研究中心 | 咨询与设计类 | 外国语ob体育官方网站 | 徐微洁 |
2016ZX014 | 乡村景观文化研究中心 | 咨询与设计类 | 美术ob体育官方网站 | 施俊天 |
2016ZX015 | 文化创意与产业研究中心 | 咨询与设计类 | 美术ob体育官方网站 | 郑军德 |
2016ZX016 | 影视艺术研创中心 | 咨询与设计类 | 文化创意与传播ob体育官方网站 | 陈敏南 |
2016ZX017 | 国土空间规划研究中心 | 咨询与设计类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 马永俊 |
2016ZX018 | 旅游研究中心 | 咨询与设计类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 马远军 |
2016ZX019 | 国际地理与环境教育研究中心 | 咨询与设计类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 张建珍 |
2016ZX021 | 知识产权信息服务中心 | 咨询与设计类 | 图文信息中心 | 陈玉兰 |
2016ZX023 | 视觉文化研究中心 | 咨询与设计类 | 行知ob体育官方网站 | 夏盛品 |
2017JC001 | 物理化学研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 周小顺 |
2019JC001 | 国际非遗教育研究所 | 基础研究类 | 美术ob体育官方网站 | 钟朝芳 |
2020JC001 | 科学教育研究所 | 基础研究类 | 教师教育ob体育官方网站 | 黄晓 |
2021JC001 | 数字经济超边际研究所 | 基础研究类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 郑小碧 |
2021JC002 | 性别研究所 | 基础研究类 | 法政ob体育官方网站 | 刘梦 |
2021JC003 | 马克思主义哲学研究所 | 基础研究类 | 马克思主义ob体育官方网站 | 肖祥 |
2021JC004 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究所 | 基础研究类 | 马克思主义ob体育官方网站 | 周志山 |
2021JC005 | 教育宏观政策研究所 | 基础研究类 | 教师教育ob体育官方网站 | 鲍嵘 |
2021JC006 | 儿童学与人类发展科学研究所 | 基础研究类 | 杭州幼儿师范ob体育官方网站 | 秦金亮 |
2021JC007 | 特殊教育与社会融合研究所 | 基础研究类 | 杭州幼儿师范ob体育官方网站 | 朱宗顺 |
2021JC008 | 人体运动与体育工程研究所 | 基础研究类 | 体育与健康科学ob体育官方网站 | 叶卫兵 |
2021JC009 | 丝路文化与国际汉学研究所 | 基础研究类 | 人文ob体育官方网站 | 邱江宁 |
2021JC010 | 外语教育研究所 | 基础研究类 | 外国语ob体育官方网站 | 罗晓杰 |
2021JC011 | 音乐研究所 | 基础研究类 | 音乐ob体育官方网站 | 杨和平 |
2021JC012 | 两宋艺术研究所 | 基础研究类 | 美术ob体育官方网站 | 杨勇 |
2021JC013 | 中小学影视戏剧教育研究所 | 基础研究类 | 文化创意与传播ob体育官方网站 | 余韬 |
2021JC014 | 人工智能技术与应用研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 朱信忠 |
2021JC015 | 数学交叉科学研究所 | 基础研究类 | 数学与计算机科学ob体育官方网站 | 张昭 |
2021JC016 | 药物创新研究所 | 基础研究类 | 化学与生命科学ob体育官方网站 | 邓卫平 |
2021JC017 | 钱塘江流域地表过程与环境变化研究所 | 基础研究类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 贾佳 |
2021JC018 | 先进膜法水处理研究所 | 基础研究类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 林红军 |
2021JC019 | 消毒副产物研究所 | 基础研究类 | 地理与环境科学ob体育官方网站 | 洪华嫦 |
2021JC020 | 装备状态监测与智能维护技术研究所 | 基础研究类 | 工ob体育官方网站 | 焦卫东 |
2021JC021 | 华人华侨与文化传播研究所 | 基础研究类 | 国际文化与教育ob体育官方网站 | 孙浩峰 |
2021JC022 | 产业经济研究所 | 基础研究类 | 行知ob体育官方网站 | 林燕 |
2021JC023 | 农林资源综合利用研究所 | 基础研究类 | 行知ob体育官方网站 | 孙晓明 |
2021JS001 | 电子商务研究与发展中心 | 技术开发类 | 经济与管理ob体育官方网站、中非国际商ob体育官方网站 | 邹益民 |
2021JS002 | 二氧化碳资源化利用研究中心 | 技术开发类 | 行知ob体育官方网站 | 谢云龙 |
2021JS003 | 五金工具自动化设备控制研究中心 | 技术开发类 | 行知ob体育官方网站 | 李凝 |
2021ZX001 | 高质量育人综合改进研究中心 | 咨询与设计类 | 教师教育ob体育官方网站 | 李云星 |
2021ZX002 | 家长教育研究中心 | 咨询与设计类 | 教师教育ob体育官方网站 | 李伟健 |
2021ZX003 | 儿童教育课程与新媒介研究中心 | 咨询与设计类 | 杭州幼儿师范ob体育官方网站 | 王春燕 |
2021ZX004 | 陶瓷艺术研究中心 | 咨询与设计类 | 文化创意与传播ob体育官方网站 | 龚柏茂 |
2021ZX005 | 虚拟现实与数字交互研究中心 | 咨询与设计类 | 文化创意与传播ob体育官方网站 | 彭纲 |
2021ZX006 | 法治政府实务研究中心 | 咨询与设计类 | 行知ob体育官方网站 | 黄彤 |
1.技术转移中心
金华技术转移中心
兰溪技术转移中心
义乌技术转移中心
永康技术转移中心
武义技术转移中心
丽水技术转移中心
龙游技术转移中心
2.校地(企)合作平台
序号 | 名称 | 平台负责人 | 起始时间 | |
1 | 浙中发展研究院 | 陈昆忠、黄中伟 | 金华市人民政府 | 2015年 |
2 | 金华市质量研究院 | 王水嫩 | 金华市质量技术监督局 | 2016年 |
3 | 金华市地方立法研究院 | 邓佑文 | 金华市人民代表大会常务委员会 | 2016年 |
4 | 汽车关键零部件数字化设计制造工程中心 | 鄂世举 | 浙江万里扬股份有限公司 | 2017年 |
5 | 浙中体育现代化研究中心 | 薛岚 | 金华市体育局 | 2018年 |
6 | 体育与健康浙江研究中心 | 薛岚 | 浙江省体育局 | 2018年 |
7 | 农村文化礼堂研究指导中心 | 夏盛品 | 台州市黄岩区委宣传部 | 2019年 |
8 | 微纳器件与系统研究中心 | 温建明 | 科思技术(温州)研究院 | 2020年 |
9 | 轨道交通装备联合研发中心 | 鄂世举 | 龙游县人民政府 | 2021年 |
10 | 金华市竞争情报研究中心 | 陈玉兰 | 金华市科学技术局 | 2021年 |
11 | 材料艺术研究所 | 郑军德 | 宁海温泉文化艺术有限公司 | 2019年 |
12 | 浙江研学旅行研究院 | 马远军 | 金华市教育局,金华市文化广电旅游局 | 2019年 |
13 | 金华垃圾分类研究院 | 李一鸣 | 金华市城乡垃圾分类工作领导小组办公室 | 2019年 |
14 | 金华市智能制造研究院 | 鄂世举 | 金华市人民政府 | 2020年 |
15 | 浙江先进光源研究院 | 李盛 | 西湖大学 | 2021年 |
16 | 含氟新材料联合实验室 | 朱伟东 | 巨化集团公司 | 2016年 |
17 | 5G+联合创新实验室 | 周跃良 | 中国联合网络通信有限公司金华市分公司 | 2019年 |
18 | 智能教育技术联合实验室 | 黄昌勤 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2020年 |
19 | 奉化传统工艺工作站 | 王巨山 | 宁波市奉化区文化和广电旅游体育局 | 2021年 |
20 | 鹿城传统工艺工作站 | 施俊天 | 温州市鹿城区文化和广电旅游体育局 | 2021年 |